<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<channel>
		<title>Innatia.com - La tradicion en internet</title>
		<link>http://www.innatia.com/</link>
		<language>es-ES</language>
		<description>Te, cafe, feng shui, henna, cosmetica natural, servicios gratis, ...</description>
		<generator>JAMira</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<title>Innatia.com - La tradicion en internet</title>
			<url>http://www.innatia.com/themes/innatia_2012_mejorado/img/logo2.png</url>
			<link>http://www.innatia.com/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Los niños también sufren estrés postvacacional]]></title>
			<enclosure url="" length="" type="" />
			<link>http://www.innatia.com/s/c-consejos-para-los-padres/a-estres-postvacacional-10446.html</link>
			<guid>http://www.innatia.com/s/c-consejos-para-los-padres/a-estres-postvacacional-10446.html</guid>
			<comments>http://www.innatia.com/s/c-consejos-para-los-padres/a-estres-postvacacional-10446.html#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 21:49:25 CEST</pubDate>
			<category>Consejos para los padres</category>
			<description><![CDATA[Los padres deben transmitir seguridad. Los síntomas son irritabilidad y agresividad. En los adultos, supone cansancio y tristeza...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[¿Cuál es tu color favorito?]]></title>
			<enclosure url="" length="" type="" />
			<link>http://crecimiento-personal.innatia.com/c-inteligencia-emocional/a-color-favorito-10444.html</link>
			<guid>http://crecimiento-personal.innatia.com/c-inteligencia-emocional/a-color-favorito-10444.html</guid>
			<comments>http://crecimiento-personal.innatia.com/c-inteligencia-emocional/a-color-favorito-10444.html#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 21:40:19 CEST</pubDate>
			<category>Inteligencia Emocional</category>
			<description><![CDATA[La investigación ha sido elaborada por la Universidad de Newcastle. El color favorito universal es el azul. El estudio sugiere que la mujer afinó su percepción para identificar los frutos maduros en la prehistoria...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[¿Tienes depresión postvacacional? Sé positivo y no tomes medicamentos]]></title>
			<enclosure url="" length="" type="" />
			<link>http://crecimiento-personal.innatia.com/c-salir-de-la-depresion/a-depresion-postvacacional-10445.html</link>
			<guid>http://crecimiento-personal.innatia.com/c-salir-de-la-depresion/a-depresion-postvacacional-10445.html</guid>
			<comments>http://crecimiento-personal.innatia.com/c-salir-de-la-depresion/a-depresion-postvacacional-10445.html#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 21:40:18 CEST</pubDate>
			<category>Como salir de la depresión</category>
			<description><![CDATA[Según la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Recomienda tener una actitud positiva para adaptarse. La depresión postvacacional suele presentarse en mayor medida en los jóvenes y en los menores de 40-45 años...]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>